Parcele em 6x 12x 18x
com as menores taxas
do mercado Brasileiro.
Aumente suas vendas com taxas abaixo do mercado e com uma tecnologia de ponta.
Na QuotaBank, você tem
liberdade para usar seu dinheiro
Mais do que uma conta digital, uma nova forma de receber dinheiro de seus clientes.
Download QuotaBank
Baixe nosso aplicativo QuotaBank
Desfrute de uma experiencia incrível com nosso aplicativo da QuotaBank. Estamos presentes em todas as plataformas.






Baixe IOS
Baixe nosso aplicativo para IOS e abra sua conta digital conosco. Aproveite todas as vantagens do app da QuotaBank.
Baixe Android
Baixe nosso aplicativo para Android e abra sua conta digital conosco. Aproveite todas as vantagens do app da QuotaBank.
Windows PWA
Baixe nosso aplicativo para Windows e abra sua conta digital conosco. Aproveite todas as vantagens do app da QuotaBank.
Taxas QuotaBank
Aumente suas vendas com taxas abaixo do mercado e com uma tecnologia de ponta. Solicite sua maquininha QuotaBank.
Quota Plus
Taxa de Juros
Aumente suas vendas com taxas abaixo do mercado e com uma tecnologia de ponta. Solicite sua maquininha QuotaBank. Taxas validas para Visa e Master, outros cartões sofrem pequenos acréscimos. Para mais informações consulte nosso suporte comercial.
| Parcelamento | Taxa de Juros |
|---|---|
| Débito | % 1.39 |
| Créd.1x | % 2.96 |
| Créd.2x | % 3.96 |
| Créd.3x | % 4.53 |
| Créd.4x | % 5.09 |
| Créd.5x | % 5.64 |
| Créd.6x | % 6.19 |
| Créd.7x | % 6.78 |
| Créd.8x | % 7.32 |
| Créd.9x | % 7.86 |
| Créd.10x | % 8.39 |
| Créd.11x | % 8.92 |
| Créd.12x | % 9.45 |
| Créd.13x | % 9.97 |
| Créd.14x | % 10.49 |
| Créd.15x | % 11.00 |
| Créd.16x | % 11.51 |
| Créd.17x | % 12.01 |
| Créd.18x | % 12.52 |
Quota Personal
Taxa de Juros
Aumente suas vendas com taxas abaixo do mercado e com uma tecnologia de ponta. Solicite sua maquininha QuotaBank. Taxas validas para Visa e Master, outros cartões sofrem pequenos acréscimos. Para mais informações consulte nosso suporte comercial.
| Parcelamento | Taxa de Juros |
|---|---|
| Débito | % 1.19 |
| Créd.1x | % 3.33 |
| Créd.2x | % 5.12 |
| Créd.3x | % 5.81 |
| Créd.4x | % 6.50 |
| Créd.5x | % 7.18 |
| Créd.6x | % 7.85 |
| Créd.7x | % 8.82 |
| Créd.8x | % 9.48 |
| Créd.9x | % 10.14 |
| Créd.10x | % 10.78 |
| Créd.11x | % 11.43 |
| Créd.12x | % 12.07 |
| Créd.13x | % 12.70 |
| Créd.14x | % 13.32 |
| Créd.15x | % 13.93 |
| Créd.16x | % 14.55 |
| Créd.17x | % 15.16 |
| Créd.18x | % 15.76 |
Quota Flex
Taxa de Juros
Aumente suas vendas com taxas abaixo do mercado e com uma tecnologia de ponta. Solicite sua maquininha QuotaBank. Taxas validas para Visa e Master, outros cartões sofrem pequenos acréscimos. Para mais informações consulte nosso suporte comercial.
| Parcelamento | Taxa de Juros |
|---|---|
| Débito | % 1.15 |
| Créd.1x | % 3.50 |
| Créd.2x | % 5.38 |
| Créd.3x | % 6.08 |
| Créd.4x | % 6.80 |
| Créd.5x | % 7.49 |
| Créd.6x | % 8.18 |
| Créd.7x | % 8.67 |
| Créd.8x | % 9.34 |
| Créd.9x | % 10.01 |
| Créd.10x | % 10.68 |
| Créd.11x | % 11.34 |
| Créd.12x | % 11.99 |
| Créd.13x | % 12.63 |
| Créd.14x | % 13.27 |
| Créd.15x | % 13.91 |
| Créd.16x | % 14.54 |
| Créd.17x | % 15.16 |
| Créd.18x | % 15.77 |
Tutorial QuotaBank
Como solicitar uma
maquininha da QuotaBank
Neste guia detalhado, vamos te mostrar o passo a passo completo de como solicitar uma maquininha QuotaBank.